2007 Results
| W - Breese Central , 28-14 | |
| W - Alton Marquette , 42-20 | |
| W - Carlinville , 31-10 | |
| * | W - Vandalia , 28-7 |
| * | W - Pana , 54-8 |
| * | W - Hillsboro , 29-10 |
| * | W - Staunton , 29-18 |
| * | W - Litchfield , 48-16 |
| W - Southwestern , 42-12 | |
| P | W - Flora , 49-22 |
| P | W - Du Quoin , 17-7 |
| P | W - Marshall , 35-21 |
| P | L - Columbia , 39-40 |
2008 Varsity Schedule
| A | Breese Central | 08/29 | |
| A | Alton Marquette | 09/05 | |
| H | Carlinville | 09/12 | |
| * | H | Vandalia | 09/19 |
| * | A | Pana | 09/26 |
| * | A | Hillsboro | 10/03 |
| * | H | Staunton | 10/10 |
| * | A | Litchfield | 10/17 |
| H | Southwestern | 10/24 | |
| H | Carlinville | 11/01 | |
| H | Vandalia | 11/08 | |
| H | Columbia | 11/15 | |
| * = League Game | |||
South Central East Conference
| 2008 South Central East |
| C P Greenville Comets (9-0) |
| P Vandalia Vandals (8-1) |
| Hillsboro Hilltoppers (3-6) |
| P Staunton Bulldogs (6-3) |
| Litchfield Purple Panthers (3-6) |
| P Pana Panthers (5-4) |
| C - Conference Representative |
| P - Clinched IHSA Playoff Bid |
| 2007 South Central East |
| C P Greenville Comets (12-1) |
| P Vandalia Vandals (7-3) |
| P Hillsboro Hilltoppers (7-3) |
| P Staunton Bulldogs (5-5) |
| Litchfield Purple Panthers (4-5) |
| Pana Panthers (1-8) |
| C - Conference Representative |
| P - Clinched IHSA Playoff Bid |
Ads By Google
618 Football Ads
South Central East News
2008 Team Results
| Opponent | REC | PF | PA | CONF | Date | |
| L | Columbia | 12-1 | 14 | 40 | 11/15/08 | |
| W | Vandalia | 8-1 | 28 | 10 | 11/08/08 | |
| W | Carlinville | 4-5 | 35 | 3 | 11/01/08 | |
| W | Southwestern | 5-4 | 19 | 6 | 10/24/08 | |
| W | Litchfield | 3-6 | 42 | 14 | Yes | 10/17/08 |
| W | Staunton | 6-3 | 16 | 6 | Yes | 10/10/08 |
| W | Hillsboro | 3-6 | 35 | 14 | Yes | 10/03/08 |
| W | Pana | 5-4 | 35 | 6 | Yes | 09/26/08 |
| W | Vandalia | 8-1 | 14 | 7 | Yes | 09/19/08 |
| W | Carlinville | 4-5 | 33 | 7 | 09/12/08 | |
| W | Alton Marquette | 6-3 | 33 | 9 | 09/05/08 | |
| W | Breese Central | 4-5 | 30 | 12 | 08/29/08 |
Second Round IHSA Football Playoff Matchups, Nov 7-Nov 8
| Visitor | Home | CLS | time | Pick'Em |
| Vandalia | Greenville | 3A | Sat 01:00 | Pick | 88% (155) Greenville |
First Round IHSA Football Playoff Matchups, Oct 31-Nov 1
| Visitor | Home | CLS | time | Pick'Em |
| Carlinville | Greenville | 3A | Sat 01:00 | Pick | 99% (188) Greenville |
Top Players, Greenville Comets
| Rating | # | Name | Pos | HT | WT | YR |
| Jacob Ackerman | WR/DB | 5-9 | 150 | JR | ||
| Elvis Arnold | WR/DB | 5-6 | 135 | SO | ||
| Derek Atchison | WR/DB | 6-2 | 185 | SR | ||
| Dan Baumberger | OL/DL | 6-3 | 220 | SR | ||
| Bob Bohannon | WR/DB | 5-8 | 140 | JR | ||
| David Brooks | OL/DL | 5-10 | 207 | SR | ||
| Cole Campbell | OL/DL | 5-6 | 270 | JR | ||
| David Caulk | OL/DL | 6-0 | 210 | SR | ||
| Andrew Childerson | RB/LB | 6-0 | 180 | JR | ||
| Michael Cripe | TE/DB | 6-0 | 170 | JR | ||
| Wane Debatin | OL/DL | 5-9 | 207 | SO | ||
| William Debatin | OL/DL | 5-8 | 196 | SO | ||
| Nick Deeba | OL/DL | 5-9 | 220 | JR | ||
| Joe Dierkes | OL/LB | 6-0 | 190 | SO | ||
| Brian Doll | RB/DL | 6-1 | 180 | JR | ||
| Logan Dorries | OL/LB | 5-10 | 205 | JR | ||
| Todd Eaton | QB/DB | 6-1 | 170 | JR | ||
| Jacob Ennen | OL/DL | 6-1 | 210 | SO | ||
| Josh Eyman | OL/DL | 5-8 | 190 | SO | ||
| Jeff Goodall | RB/DL | 5-10 | 180 | JR | ||
| Steven Hess | RB/DB | 5-9 | 150 | SO | ||
| Tim Hess | WR/DB | 6-0 | 170 | SR | ||
| Bryan Jett | WR/DB | 5-6 | 160 | JR | ||
| Michael Lennix | OL/DL | 6-1 | 220 | SO | ||
| Zack Lewis | TE/DL | 6-4 | 200 | SO | ||
| Michael Lirios | WR/DB | 5-8 | 165 | JR | ||
| Brett Lurkins | OL/DL | 6-1 | 250 | SR | ||
| Andrew Maurer | WR/LB | 5-10 | 190 | JR | ||
| Devin Meisinger | RB/LB | 5-11 | 195 | JR | ||
| Colin Parr | OL/DL | 5-10 | 185 | JR | ||
| Shawn Patrich | WR/DB | 6-0 | 178 | SR | ||
| Kaleb Paul | RB/LB | 5-11 | 165 | JR | ||
| Dylan Pearman | OL/DL | 6-2 | 170 | SR | ||
| Josh Peoples | OL/DL | 5-10 | 270 | JR | ||
| JC Prater | OL/LB | 5-8 | 240 | SO | ||
| Richard Rogers | OL/DL | 6-2 | 190 | SO | ||
| Paul Schreiber | WR/DB | 6-1 | 175 | SO | ||
| Landon Sheeley | OL/DL | 6-4 | 190 | SO | ||
| Curtis Simmonds | OL/LB | 5-11 | 180 | JR | ||
| Jon Stampfli | WR/DB | 6-0 | 175 | JR | ||
| Ben Sybert | TE/DL | 6-1 | 190 | SO | ||
| Blake Tebbe | RB/LB | 5-7 | 180 | JR | ||
| Matt Vonder Haar | TE/DL | 5-10 | 195 | SR | ||
| Nick Wacker | WR/DB | 6-2 | 200 | SR | ||
| Kyle Washburn | QB/DB | 5-8 | 160 | SO | ||
| Zach Westfall | RB/DB | 5-7 | 145 | SO | ||
| Michael Williams | RB/LB | 5-11 | 180 | SO | ||
| Robert Wood | OL/DL | 6-4 | 394 | JR |
| Greenville Comets, Illinois High School Football |
| The Greenville Comets play football in the South Central Conference, East Division, of Illinois. |
